


电 话:0769-22851843
吴经理:13543715035
邮 箱:asLi898@163.com
地 址:东莞市东城区金汇工业园
吴经理:13543715035
邮 箱:asLi898@163.com
地 址:东莞市东城区金汇工业园

桌上型恒温恒湿试验机技术参数: 并可根据客户要求来非标订做
桌上型恒温恒湿试验机适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、航空航天产品及其他相关产品零部件在高低温湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。恒温恒湿试验箱该试验设备主要适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

桌上型恒温恒湿箱温度范围
艾思荔仪器桌上型恒温恒湿试验机、大型恒温恒湿实验室、恒温恒湿机、步入式恒温恒湿试验箱、低温恒温恒湿试验机、低温低湿试验机、恒温恒湿实验箱不断提高售后服务质量是艾思荔检测仪器不断的追求。在接到客户关于技术故障的反馈之后,艾思荔检测仪器凭着全国数个流动售后服务点的优势,能在24小时之内到达客户指定地点,及时为客户解决技术难题,让客户无后顾之忧。服务热线:0769-22851843
本文关键词:桌上型恒温恒湿箱(2)桌上型恒温恒湿试验机(1)桌上型恒温恒机(1)
型号(CM)W*H*D | TH-80(A~F) | TH-150(A~F) | TH-225(A~F) | TH-408(A~F) | TH-800(A~F) | |
工作室尺寸 | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | |
外形尺寸 | 950*1650*95 | 105*175*105 | 120*190*115 | 120*195*135 | 160*200*145 | |
功率 | 4。0(KW) | 5。5 (KW) | 7.0(KW) | 9。0(KW) | 11.5(KW) | |
性 能 指 标 |
温度范围 |
A:-25℃~150℃ B:0℃~150℃ C:--20℃~150℃ D:-40℃~150℃ E:-60℃~150℃ F:-70℃~150℃ |
||||
湿度范围 | 30~98%R.H | |||||
波动/均匀度 | ±0。5℃/±2℃ | |||||
湿度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升温速率 | 1。0~3。0℃/min | |||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 制 系 统 |
控制器 | 韩国原装进口“TEMI”品牌温度仪表,5。7寸彩色液晶显示屏,中英文画面选择触控式屏幕面板,操作简单,程序编辑容易 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度0。1℃、湿度1%R。H,指示精度:温度0。1℃、湿度1%R。H | |||||
传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式压缩机制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维棉 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、“TH”为桌上型恒温恒湿试验机型号。 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃ 工作室无负载条件下测得 |

桌上型恒温恒湿箱温度范围
本文关键词:桌上型恒温恒湿箱(2)桌上型恒温恒湿试验机(1)桌上型恒温恒机(1)